实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 专家解读

| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024300 | 1 7 2 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024299 | 6 4 9 | 6 1 9 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024298 | 2 8 5 | 2 3 5 | 10 | 3 | 2:1 |
| 2024297 | 7 0 3 | 7 2 3 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024296 | 4 6 1 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024295 | 9 2 7 | 9 5 7 | 21 | 4 | 3:0 |
| 2024294 | 5 1 8 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024293 | 0 4 6 | 0 7 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024292 | 8 3 2 | 8 1 2 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024291 | 1 9 4 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024290 | 6 7 0 | 6 2 0 | 8 | 6 | 1:2 |
| 2024289 | 3 2 5 | 3 8 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024288 | 7 4 1 | 7 0 1 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024287 | 2 6 9 | 2 4 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024286 | 5 8 3 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024285 | 0 1 7 | 0 6 7 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024284 | 9 3 4 | 9 8 4 | 21 | 5 | 2:1 |
| 2024283 | 4 5 2 | 4 0 2 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024282 | 8 7 6 | 8 3 6 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024281 | 1 0 9 | 1 5 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024280 | 6 2 8 | 6 7 8 | 21 | 6 | 1:2 |
| 2024279 | 3 9 1 | 3 4 1 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024278 | 7 5 0 | 7 2 0 | 9 | 7 | 2:1 |
| 2024277 | 2 8 4 | 2 6 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024276 | 5 1 3 | 5 9 3 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024275 | 0 6 7 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024274 | 9 4 2 | 9 1 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024273 | 4 3 8 | 4 7 8 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024272 | 8 0 5 | 8 6 5 | 19 | 3 | 1:2 |

🔥 热号(高频出现):35891
❄️ 冷号(低频出现):047
📊 奇偶分布:近30期奇数出现18次,偶数出现12次,奇偶比约3:2
📊 大小分布:大号(5-9)出现16次,小号(0-4)出现14次


推荐关注号码组合:
① 组选三:3-5-8 1-6-9 2-4-7
② 组选六:0-3-6 5-7-8 1-2-9
③ 胆码推荐:3 7 9

本站专注于提供排三近30期试机号的完整数据查询服务,致力于为广大彩民提供及时、准确、全面的试机号信息和走势分析。我们汇聚专业数据分析团队,每日更新最新试机号数据,帮助用户更好地了解排三号码动态。
